Цены на деревянное домостроение
| Наименования | Высота*ширина мм, диаметр мм | Длина, м | Цена |
Клееный брус с нарезанными чашками
| 160*(120,160,200,240) | 12 | 26500 руб/м³ |
| 180*(120,160,200,240) | 12 | 26500 руб/м³ | |
| 230*(120,160,200,240) | 12 | 28500 руб/м³ | |
| 193*(166,208,250) | 30 | 27500 руб/м³ | |
| 230*(166,208,250) | 30 | 29500 руб/м³ | |
| 280*(166,208,250) | 30 | 30500 руб/м³ | |
Клееный брус (тирольский замок)
| 193*(166,208) | 30 | 30500 руб/м³ |
| 230*(166,208) | 30 | 30500 руб/м³ | |
Профилированный брус (погонаж) естественной влажности | 145*145 | 6 | 12000 руб/м³ |
| 145*195 | 6 | 12000 руб/м³ | |
Профилированный брус (погонаж) камерной сушки
| 145*145 | 6 | 14000 руб/м³ |
| 145*195 | 6 | 14000 руб/м³ | |
| Зарезка чаш и торцевание | 2000 руб/м³ | ||
Клееный брус (лаги, балки, стропила)
| 166-600*(90,115,140,190) | 30 | от 30000 руб/м³ |
Оцилиндрованное бревно
| ∅200 | 6 | 9800 руб/м³ |
| ∅220 | 6 | 10000 руб/м³ | |
| ∅240 | 6 | 10100 руб/м³ | |
| ∅260 | 6 | 10100 руб/м³ | |
| ∅280 | 6 | 10100 руб/м³ | |
| ∅300 | 6 | 10800 руб/м³ | |
| ∅320 | 6 | 11000 руб/м³ |
Цены каменное домостроение
| Фундаментные работы | 3500 руб/м³ |
| Монолитные работы | 3500 руб/м³ |
| Монтаж инси/пено/газоблоков | 1500 руб/м³ |
| Монтаж кирпичных перегородок 1/2 кирпича | 800 руб/м² |
| Облицовка в1/2 кирпича | 1500 руб/м² |
| Кирпичная кладка | 2500 руб/м² |





